Punti di giornata, media punti e quotazione aggiornata calciatori fantacalcio: Magic Cup Mediaset premium

Punti di giornata, media punti e quotazione aggiornata calciatori fantacalcio: Magic Cup Mediaset premiumPunti di giornata, media punti e quotazione aggiornata calciatori fantacalcio: Magic Cup Mediaset premium

Il primo +3 della stagione del Bari è una perla di Donati.
Sta per finire il primo tempo della sfida del San Nicola alla Juventus: Marchisio non copre come dovrebbe e il pugliese riesce a liberare un sinistro coi fiocchi che si infila nel sette.

Morale della favola: Donati è una sicurezza tra i centrocampisti abituati al bonus.

E la difesa della Juve? Beh, non convince ancora, soprattutto negli esterni (Motta: voto 5; De Ceglie 4,5).

Meglio non tirare la croce addosso al povero Storari: visto che tiro di Donati? Certi malus sono inevitabili…

Si schiera con il 4-3-3 con 6 punti di modificatore della difesa. Prima di questa giornata sarebbe costata 128 Magic milioni.

In tabella: i punti di giornata, la media punti di stagione e la quotazione aggiornata

Voti e quotazioni calciatori aggiornati il 28/09/2010 alla 5 giornata di campionato di serie A

PUNTI MEDIA QUOT. P. V. G. VOTO R. AMM

PORTIERI

101 ABBIATI (MIL) 6.5 5.4 15 5 6,5 -4 6.2 0 0/0

102 AGAZZI (CAG) 1 5.3 1 5 5 -5 6.3 0 0/0

103 AMELIA (MIL) 0 0 4 0 – 0 0 0 0/0

104 ANDUJAR (CAT) 8 5.7 14 5 6 -5 6.12 1 0/0

105 ANTONIOLI (CES) 2.5 5.4 11 5 6,5 -6 6.6 0 0/0

106 ARCARI (BRE) 0 0 2 0 – 0 0 0 0/0

107 AVRAMOV (FIO) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

108 BELARDI (UDI) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

109 BENASSI (LEC) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

110 BENUSSI (PAL) 0 0 2 0 – 0 0 0 0/0

111 BERNI (LAZ) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

112 BIZZARRI (LAZ) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

167 BOERCHIO (BAR) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

113 BORUC (FIO) 0 0 4 0 – 0 0 0 0/0

114 BRICHETTO (PAL) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

115 BUFFON (JUV) 0 0 5 0 – 0 0 0 0/0

116 CAMPAGNOLO (CAT) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

117 CASTELLAZZI (INT) 0 0 2 0 – 0 0 0 0/0

166 CAVALIERI (CES) 0 0 3 0 – 0 0 0 0/0

118 CURCI (SAM) 6 5.1 13 5 6 -5 6.1 0 0/0

162 DA COSTA (SAM) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

119 DE SANCTIS (NAP) 5 4.5 13 5 6 -8 6.1 0 0/0

120 DONI A. (ROM) 0 0 2 0 – 0 0 0 0/0

121 EDUARDO (GEN) 4 4.6 12 5 5 -6 5.8 0 0/0

122 FIORILLO (SAM) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

123 FREY S. (FIO) 6 5.3 15 5 6 -5 6.4 0 0/1

124 GIANELLO (NAP) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

125 GILLET (BAR) 5 4.5 10 5 6 -7 5.9 0 0/0

126 HANDANOVIC (UDI) 5.5 4.5 11 5 6 -9 5.8 1 0/1

127 IEZZO (NAP) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

128 JULIO CESAR (INT) 5 5.8 20 5 6 -3 6.4 0 0/0

129 JULIO SERGIO (ROM) 0 3.5 12 4 – -9 5.88 0 0/1

130 KOSICKY (CAT) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

163 LEALI (BRE) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

132 LOBONT (ROM) 6.5 6.5 1 1 6,5 0 6.5 0 0/0

161 LOMBARDI (BOL) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

133 LUPATELLI (BOL) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

134 MANNINGER (JUV) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

135 MARCHETTI (CAG) 0 0 8 0 – 0 0 0 0/0

136 MIRANDA (FIO) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

137 MIRANTE (PAR) 4.5 5 12 5 6,5 -6 6.2 0 0/0

138 MUSLERA (LAZ) 6 4.8 11 5 6 -5 5.8 0 0/0

139 ORLANDONI (INT) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

140 PADELLI (BAR) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

141 PAVARINI (PAR) 0 0 2 0 – 0 0 0 0/0

165 PELIZZOLI (CAG) 0 0 2 0 – 0 0 0 0/0

142 PERIN (GEN) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

143 PETRACHI (LEC) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

144 ROMA (MIL) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

145 ROMO (UDI) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

146 ROSATI (LEC) 3.5 4.6 9 5 5,5 -8 6.3 0 0/1

148 RUSSO S. (PAR) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

149 SCARPI (GEN) 0 0 2 0 – 0 0 0 0/0

150 SERENI (BRE) 5 5.5 13 5 7 -7 6.9 0 0/0

164 SILVESTRI (CHI) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

151 SIRIGU (PAL) 4 4.8 14 5 6 -8 6.4 0 0/0

152 SORRENTINO (CHI) 5.5 5.3 13 5 7 -5 6.4 0 0/1

153 SQUIZZI (CHI) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

154 STORARI (JUV) 4.5 4.3 11 5 6,5 -9 6.1 0 0/0

155 TEODORANI (CES) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

157 VENTURI (BOL) 0 0 1 0 – 0 0 0 0/0

160 VIVIANO (BOL) 5.5 5.1 12 5 6,5 -7 6.5 0 0/0

PUNTI MEDIA QUOT. P. V. G. VOTO R. AMM

DIFENSORI

201 ABATE (MIL) 6 5.83 6 3 6 0 5.83 0 0/0

202 ACCARDI (SAM) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

203 AGOSTINI (CAG) 5 5.5 7 4 5 0 5.75 0 0/2

204 ALVAREZ P.S. (CAT) 0 5.5 6 3 0 0 5.75 0 0/1

205 ANDREOLLI (CHI) 5.5 5.8 4 5 5,5 0 5.8 0 0/0

386 ANGELLA (UDI) 0 5 4 1 0 0 5 0 0/0

390 ANGELO (PAR) 5.5 6.75 2 2 5,5 0 6.25 1 0/0

206 ANTONELLI L. (PAR) 5.5 5.62 6 4 5,5 0 5.75 0 0/1

207 ANTONINI (MIL) 6 5.75 8 5 6 0 5.75 0 0/0

208 ANTUNES (ROM) 0 0 1 0 0 0 0 0 0/0

209 ARIAUDO (CAG) 0 6.5 5 1 0 0 6.5 0 0/0

389 ARMERO (UDI) 6 5.67 4 3 6 0 5.67 0 0/0

210 ARONICA (NAP) 6 6 6 3 6 0 6 0 0/0

211 ASTORI (CAG) 5 6 8 5 5 0 6 0 0/0

212 AUGUSTYN (CAT) 0 0 1 0 0 0 0 0 0/0

213 BALZARETTI (PAL) 6 6.9 11 5 6 1 6.3 0 0/0

214 BASTA (UDI) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

215 BEGA (BRE) 5 5.75 6 4 5,5 0 5.88 0 0/1

216 BELLUSCI (CAT) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

217 BELMONTE (BAR) 0 5.75 5 2 0 0 6 0 0/1

385 BENALOUANE (CES) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

218 BENATIA (UDI) 6 5.83 1 3 6 0 6 0 0/1

219 BERARDI (BRE) 0 5.83 4 3 0 0 5.83 0 0/0

221 BIASI (CAG) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

222 BIAVA (LAZ) 6.5 6 8 5 6,5 0 6.1 0 0/1

224 BONERA (MIL) 0 5.67 4 3 0 0 5.67 0 0/0

225 BONUCCI (JUV) 8.5 6 12 5 5,5 1 5.5 0 0/1

226 BOVO (PAL) 5 6.2 9 5 5 1 5.9 0 0/3

227 BRITOS (BOL) 2.5 5 5 5 4,5 0 5.5 0 0/1

228 BRIVIO (LEC) 0 0 5 1 0 0 0 0 0/0

376 BURDISSO G. (ROM) 0 5.25 4 2 0 0 5.25 0 0/0

229 BURDISSO N. (ROM) 6 4 6 2 6,5 0 4.75 0 1/1

230 CACCIATORE (SAM) 5 5 4 1 5 0 5 0 0/0

231 CAMPAGNARO (NAP) 6 5.3 10 5 6 0 5.5 0 0/2

232 CANINI (CAG) 5.5 5.9 7 5 5,5 0 6 0 0/1

233 CANNAVARO P. (NAP) 6 6.7 10 5 6 2 5.7 0 0/2

234 CAPUANO (CAT) 0 7.25 9 4 0 1 6.38 1 0/1

235 CASSANI (PAL) 5 5.9 9 5 5,5 0 6.1 0 0/2

236 CASSETTI (ROM) 6 5.9 9 5 6,5 0 6.1 0 0/2

237 CASTELLINI (ROM) 0 0 4 1 0 0 0 0 0/0

382 CAVANDA (LAZ) 0 6 1 2 0 0 6 0 0/0

238 CECCARELLI (CES) 5 6.2 6 5 5 0 6.1 1 0/1

239 CESAR (CHI) 5.5 5.7 7 5 5,5 0 5.9 0 0/2

364 CHERUBIN (BOL) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

240 CHICO (GEN) 6 5.75 7 3 6 0 6 0 0/1

241 CHIELLINI (JUV) 6 5.9 16 5 6 0 5.9 0 0/0

242 CHIVU (INT) 4.5 5.5 8 5 5 0 5.6 0 0/1

243 CICINHO (ROM) 0 6 1 1 0 0 6 0 0/0

244 CODA A. (UDI) 6 5 4 4 6 0 5.67 0 0/0

245 COMOTTO (FIO) 0 0 5 0 0 0 0 0 0/0

246 CORDOBA (INT) 5.5 6.17 5 3 6 0 6.33 0 0/1

247 CRIBARI (NAP) 5 5 3 1 5 0 5 0 0/0

248 CRISCITO (GEN) 6 6.3 13 5 6 0 6.3 0 0/0

373 CUADRADO (UDI) 0 6 4 2 0 0 6 0 0/1

250 DAINELLI (GEN) 5.5 6.1 7 5 5,5 0 6.1 1 0/2

251 DALLAMANO (BRE) 4.5 6.1 7 5 5 1 5.7 0 0/2

387 DAPRELA (BRE) 4.5 4.5 4 1 4,5 0 4.5 0 0/0

252 DARMIAN (PAL) 0 0 2 1 0 0 0 0 0/0

253 DE CEGLIE (JUV) 0 5 6 2 0 0 5 0 0/0

254 DE MAIO (BRE) 0 0 5 2 0 0 0 0 0/0

255 DE SILVESTRI (FIO) 9.5 6.1 8 5 6,5 1 5.5 0 0/0

380 DELLAFIORE (PAR) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

256 DIAKITE' (LAZ) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

257 DIAMOUTENE (LEC) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

258 DIAS (LAZ) 6.5 5.9 8 5 6,5 0 6 0 0/1

261 DOMIZZI (UDI) 6 5.5 6 5 6 0 5.7 0 0/2

262 DONATI G. (LEC) 0 5 4 1 0 0 5 0 0/0

263 ESPOSITO A. (BOL) 0 5 5 2 0 0 5.25 0 0/1

264 FABIANO (LEC) 5.5 5.5 5 2 6 0 6 0 0/1

265 FATIC (CES) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

266 FELIPE (FIO) 5.5 5.5 7 3 5,5 0 5.5 0 0/0

267 FELTSCHER (PAR) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

268 FERRARIO (LEC) 0 5.5 2 4 0 0 5.75 0 0/2

269 FERRONETTI (UDI) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

270 FREY N. (CHI) 6 6.25 6 2 6 0 6.25 0 0/0

271 GALASSO (BAR) 0 0 1 0 0 0 0 0 0/0

272 GAMBERINI (FIO) 6 5.67 10 3 6 0 5.83 0 0/1

273 GARCIA (PAL) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

374 GARICS (BOL) 5.5 5.8 7 5 5,5 0 5.8 0 0/0

366 GARRIDO (LAZ) 0 0 6 0 0 0 0 0 0/0

274 GASTALDELLO (SAM) 6 6 8 5 6 0 6.1 0 0/1

275 GIULIATTO (LEC) 0 5.38 2 4 0 0 5.38 0 0/0

276 GLIK (PAL) 0 0 1 0 0 0 0 0 0/0

277 GOIAN (PAL) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

278 GRAVA (NAP) 0 5.17 5 4 0 0 5.33 0 0/1

279 GROSSO (JUV) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

280 GRYGERA (JUV) 6.5 6.12 5 4 6,5 0 6.12 0 0/0

391 GULAN (FIO) 6 6 1 1 6 0 6 0 0/0

367 GUSTAVO (LEC) 5.5 5.38 6 4 5,5 0 5.5 0 0/1

283 JANKULOVSKI (MIL) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

284 JOKIC (CHI) 0 0 1 0 0 0 0 0 0/0

285 JUAN (ROM) 7 6 13 5 7 0 6 0 0/0

286 KALADZE (GEN) 0 6 3 1 0 0 6 0 0/0

287 KROLDRUP (FIO) 0 5.38 5 4 0 0 5.5 0 0/1

288 LAURO (CES) 4.5 5 3 3 5 0 5.25 0 0/1

289 LEGROTTAGLIE (JUV) 6 6 6 2 6 0 6 0 0/0

290 LICHTSTEINER (LAZ) 7 6 10 5 7 0 6.12 0 0/1

292 LORIA (ROM) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

293 LUCARELLI A. (PAR) 4.5 5.38 7 4 5 0 5.5 1 1/1

294 LUCCHINI (SAM) 6.5 6.3 10 5 6,5 0 6.5 0 0/2

295 LUCIO (INT) 5.5 6.9 14 5 5,5 1 6.3 0 0/0

365 MAGLIOCCHETTI (CAG) 0 0 1 0 0 0 0 0 0/0

297 MAICON (INT) 4.5 5.67 19 3 4,5 0 5.67 0 0/0

299 MANDELLI (CHI) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

300 MANTOVANI (CHI) 5.5 5.5 8 5 5,5 0 5.6 0 0/1

301 MARCHESE (CAT) 6 6 1 1 6 0 6 0 0/0

302 MARECO (BRE) 0 0 6 0 0 0 0 0 0/0

303 MARTINEZ G. (BRE) 5 5.5 5 5 5,5 0 5.7 0 0/2

304 MASIELLO A. (BAR) 6 6 9 5 6 0 6 0 0/0

305 MASIELLO S. (BAR) 0 6.5 6 2 0 0 6.5 0 0/0

306 MATERAZZI (INT) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

307 MEXES (ROM) 0 5 8 3 0 0 5 1 1/0

388 MONTELONGO (MIL) 0 0 2 0 0 0 0 0 0/0

308 MORAS (BOL) 0 0 5 0 0 0 0 0 0/0

309 MORERO (CHI) 0 0 6 0 0 0 0 0 0/0

310 MORETTI (GEN) 0 0 5 0 0 0 0 0 0/0

311 MORLEO (BOL) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

312 MOTTA (JUV) 0 5.25 8 4 0 0 5 1 0/0

370 MUNOZ (PAL) 6.5 5.9 8 5 6,5 0 5.9 0 0/0

313 NAGATOMO (CES) 5.5 5.9 7 5 5,5 0 6 0 0/1

314 NATALI (FIO) 6 6 4 2 6,5 0 6.25 0 0/1

315 NESTA (MIL) 6.5 6.12 14 4 6,5 0 6.12 0 0/0

316 ODDO (MIL) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

318 ONYEWU (MIL) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

319 PACI (PAR) 5.5 5.6 6 5 6 0 5.8 0 0/2

320 PALETTA (PAR) 0 5.5 5 1 0 0 6 0 0/1

321 PAPASTATHOPOULOS (MIL) 0 4.5 7 1 0 0 4.5 0 0/0

322 PARISI (BAR) 6.5 6.12 5 4 6,5 0 6 1 0/1

323 PASQUAL (FIO) 0 5.38 5 4 0 0 5.5 0 0/1

324 PASQUALE (UDI) 0 4.83 5 3 0 0 5 0 0/1

325 PELLEGRINO (CES) 5 6 6 5 5 0 6 0 0/0

375 PERICO (CAG) 5.5 5.5 1 2 5,5 0 5.5 0 0/0

326 PETRAS (CES) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

327 PISANO F. (CAG) 6 6 7 5 6 0 6 0 0/0

371 PISANO M. (PAR) 0 0 2 1 0 0 0 0 0/0

328 PORTANOVA (BOL) 6 5.9 8 5 6 0 5.9 0 0/0

329 POTENZA (CAT) 6 5.5 4 4 6 0 5.62 0 0/1

330 RADU (LAZ) 5.5 5.4 7 5 6 0 5.7 0 0/3

331 RAGGI (BAR) 5.5 5.83 6 3 5,5 0 5.83 0 0/0

332 RANOCCHIA (GEN) 6 6.4 11 5 6 0 6.5 0 0/1

368 REGINIUSSEN (LEC) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

334 RIISE (ROM) 6 6 15 2 6 0 6 0 0/0

335 RINALDI (BAR) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

336 RINAUDO (JUV) 5.5 5.5 3 1 6 0 6 0 0/1

383 RINCON (CHI) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

337 RISPOLI (LEC) 7 7 4 1 7 0 7 0 0/0

338 RIVAS N. (INT) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

339 ROSI (ROM) 0 4.17 2 3 0 0 4.5 0 0/2

340 ROSSI M. (BAR) 5.5 5.7 7 5 5,5 0 5.7 0 0/0

341 ROSSINI (SAM) 0 0 1 0 0 0 0 0 0/0

379 RUBIN (BOL) 5 4.8 4 5 5 0 5.4 0 0/2

342 SAMUEL (INT) 0 6.38 14 4 0 0 6.38 0 0/0

343 SANTACROCE (NAP) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

344 SANTON (INT) 0 0 6 1 0 0 0 0 0/0

345 SARDO (CHI) 0 5.33 5 4 0 0 5.5 0 0/1

346 SCALONI (LAZ) 0 0 1 0 0 0 0 0 0/0

348 SILVESTRE (CAT) 6 6.6 10 5 6 1 6 0 0/0

381 SINI (LEC) 6 5.5 3 2 6 0 5.5 0 0/0

349 SPOLLI (CAT) 6 5.9 8 5 6 0 6 0 0/1

351 STENDARDO (LAZ) 0 0 4 1 0 0 0 0 0/0

352 TERLIZZI (CAT) 0 6 3 1 0 0 6 0 0/0

353 THIAGO SILVA (MIL) 6 6.5 17 5 6 1 5.9 0 0/0

354 TOMOVIC (GEN) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

384 TRAORE (JUV) 0 0 5 0 0 0 0 0 0/0

355 VOLTA (SAM) 0 0 2 1 0 0 0 0 0/0

372 VON BERGEN (CES) 5 6 6 5 5 0 6 0 0/0

356 YEPES (MIL) 0 0 5 0 0 0 0 0 0/0

357 ZACCARDO (PAR) 5.5 6.5 11 5 5,5 1 6 0 0/1

358 ZAMBROTTA (MIL) 0 6.5 5 1 0 0 6.5 0 0/0

359 ZAPATA (UDI) 6 5.4 7 5 6,5 0 5.5 0 0/1

360 ZAURI (SAM) 6.5 5.7 6 5 6,5 0 5.7 0 0/0

361 ZEBINA (BRE) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

362 ZIEGLER (SAM) 0 6 10 4 0 0 6.12 0 0/1

363 ZOBOLI (BRE) 0 4.5 3 1 0 0 5 0 0/1

PUNTI MEDIA QUOT. P. V. G. VOTO R. AMM

CENTROCAMPISTI

501 ABDI (UDI) 0 5.75 1 3 0 0 5.75 0 0/0

503 ALMIRON (BAR) 6.5 6.6 15 5 6 0 6.4 2 0/2

504 ALVAREZ E.A. (BAR) 6.5 6 10 5 6,5 0 6.1 0 0/1

505 AMBROSINI (MIL) 0 6.25 13 2 0 0 6 1 0/1

696 APPIAH (CES) 6 6.1 8 5 6 0 6.2 0 0/1

706 AQUILANI (JUV) 6 5.75 12 3 6 0 5.75 0 0/0

509 ASAMOAH (UDI) 6 6 12 5 6 0 6 0 0/0

710 BACINOVIC (PAL) 6.5 6 4 4 6,5 0 6.12 0 0/1

510 BADU (UDI) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

511 BAIOCCO (BRE) 0 6 8 3 0 0 6 0 0/0

512 BARRIENTOS (CAT) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

514 BENTIVOGLIO (CHI) 4.5 5.6 6 5 5 0 5.5 1 0/1

515 BERTOLACCI (LEC) 0 0 1 0 0 0 0 0 0/0

517 BIAGIANTI (CAT) 6.5 6 10 4 6,5 0 6.25 0 0/2

518 BIONDINI (CAG) 5.5 6.3 10 5 5,5 0 6.1 1 0/0

519 BLASI (NAP) 0 4.5 4 1 0 0 5.5 0 1/0

702 BOATENG (MIL) 5.5 5.83 10 4 5,5 0 6 0 0/1

520 BOGLIACINO (CHI) 4.5 5.5 8 5 5 0 5.62 0 0/1

521 BOLATTI (FIO) 0 5.5 6 2 0 0 5.5 0 0/0

522 BRESCIANO (LAZ) 0 5.5 10 3 0 0 5.5 0 0/0

523 BRIGHI (ROM) 0 5.5 7 4 0 0 5.5 0 0/0

524 BROCCHI (LAZ) 6 6.12 7 4 6 0 6.25 0 0/1

525 BUDEL (BRE) 0 6 6 1 0 0 6 0 0/0

526 BUSCE' (BOL) 0 0 7 0 0 0 0 0 0/0

527 CAMBIASSO (INT) 6 6.2 19 5 6 0 6.2 0 0/0

529 CANDREVA (PAR) 5 5.62 10 4 5,5 0 5.75 0 0/1

530 CARBONI (CAT) 6 6 8 5 6 0 6 0 0/0

531 CASARINI (BOL) 5.5 5.5 4 5 5,5 0 5.6 0 0/1

532 CASERTA (CES) 6 6 6 1 6 0 6 0 0/0

533 CERCI (FIO) 6.5 5.8 7 5 6,5 0 5.8 0 0/0

535 COLUCCI (CES) 5.5 5.4 7 5 5,5 0 5.8 0 1/2

719 CONSTANT (CHI) 5.5 6.5 2 2 6 0 6.25 1 0/1

536 CONTI (CAG) 0 8.25 14 2 0 1 7 0 0/1

537 COPPOLA M. (LEC) 0 5.75 4 4 0 0 5.75 0 0/0

538 CORDOVA (BRE) 6 6.1 10 5 6 0 6.1 0 0/0

539 CORREA (LAZ) 0 0 1 0 0 0 0 0 0/0

540 COSSU (CAG) 5 6.3 16 5 5,5 0 6.2 2 0/3

541 COUTINHO (INT) 5.5 5.67 8 3 5,5 0 5.67 0 0/0

542 D'AGOSTINO (FIO) 0 7.5 11 2 0 1 6 0 0/0

543 D'ALESSANDRO (BAR) 0 6.5 6 2 0 0 6.5 0 0/0

704 DANILO PEREIRA (PAR) 0 0 2 0 0 0 0 0 0/0

545 DE ROSSI (ROM) 7 6.75 20 4 6 1 5.75 1 0/0

547 DEL NERO (LAZ) 0 5.5 4 1 0 0 5.5 0 0/0

720 DELLA ROCCA (BOL) 0 6 2 1 0 0 6 0 0/0

548 DELVECCHIO (CAT) 0 6 4 2 0 0 6 0 0/0

549 DESSENA (SAM) 5.5 6 9 5 6 0 5.9 1 0/1

707 DIAMANTI (BRE) 0 6.75 16 4 0 1 6 1 0/2

552 DONADEL (FIO) 6 5.5 5 3 6 0 5.5 0 0/0

553 DONATI M. (BAR) 0 6.75 14 5 0 1 6.12 0 0/1

554 DOSSENA (NAP) 7.5 6.2 9 5 6,5 0 5.8 2 0/0

555 DZEMAILI (PAR) 0 6 8 2 0 0 6 0 0/0

556 EKDAL (BOL) 0 6.5 5 1 0 0 6.5 0 0/0

558 FELIPE MELO (JUV) 6.5 5.9 10 5 6,5 0 6.1 0 0/2

714 FERNANDES (CHI) 0 6.67 8 3 0 1 5.83 0 0/1

721 FILIPPINI A. (BRE) 6 6 2 1 6 0 6 0 0/0

559 FIRMANI (LAZ) 0 0 2 0 0 0 0 0 0/0

560 FLAMINI (MIL) 5 5.5 6 2 5 0 5.5 0 0/0

561 FOGGIA (LAZ) 0 5.75 6 3 0 0 5.75 0 0/0

562 FORESTIERI (UDI) 0 0 2 0 0 0 0 0 0/0

563 GALLOPPA (PAR) 0 0 10 0 0 0 0 0 0/0

564 GARGANO (NAP) 7 6.2 9 5 7 0 6.1 1 0/1

565 GATTUSO (MIL) 7.5 6 7 5 7,5 0 6.12 0 0/1

698 GAVILAN (BOL) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

566 GAZZI (BAR) 5.5 5.5 5 2 5,5 0 5.5 0 0/0

567 GIACCHERINI (CES) 5 6.8 11 5 5 1 6.3 0 0/1

568 GIACOMAZZI (LEC) 8.5 6.6 11 5 6,5 1 6.2 0 1/0

569 GIMENEZ (BOL) 5 6.4 12 5 5,5 1 5.9 0 0/1

570 GIOVINCO (PAR) 0 7.88 13 4 0 1 6.88 1 0/0

703 GOBBI (PAR) 6 5.4 7 5 6 0 5.5 0 0/1

571 GOMEZ (CAT) 6.5 6.33 7 3 6,5 0 6.33 0 0/0

692 GONZALEZ (LAZ) 0 0 5 1 0 0 0 0 0/0

717 GOROBSOV (CES) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

693 GROSSMULLER (LEC) 6 5.8 7 5 6 0 5.9 0 0/1

573 GUANA (CHI) 0 0 4 1 0 0 0 0 0/0

574 GUBERTI (SAM) 5 6.5 9 4 5 1 5.75 0 0/0

575 HAMSIK (NAP) 9 6.9 25 5 6 2 5.7 1 0/2

697 HERNANES (LAZ) 6.5 7.4 13 5 6,5 1 6.6 1 0/0

576 HETEMAJ (BRE) 6 7 2 4 6,5 1 6.38 0 0/1

711 ILICIC (PAL) 6.5 8 9 4 6,5 2 6.62 0 0/1

577 INLER (UDI) 6.5 6.4 11 5 6,5 0 6.4 0 0/0

579 ISLA (UDI) 6.5 5.5 8 2 6,5 0 5.5 0 0/0

580 IZCO (CAT) 0 6 7 4 0 0 6 0 0/0

709 JADID (PAR) 0 0 2 0 0 0 0 0 0/0

581 JANKOVIC (GEN) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

716 JIMENEZ (CES) 0 0 10 1 0 0 0 0 0/0

582 JOVETIC (FIO) 0 0 18 0 0 0 0 0 0/0

583 KASAMI (PAL) 0 6.75 5 2 0 0 6.25 1 0/0

584 KHARJA (GEN) 6.5 6.12 11 4 6,5 0 6.12 0 0/0

585 KOMAN (SAM) 0 5.67 6 3 0 0 5.67 0 0/0

586 KONE (BRE) 9.5 6.6 4 5 7 1 6.2 0 0/2

705 KRASIC (JUV) 16.5 9 22 5 8 3 6.7 3 0/1

587 KRHIN (BOL) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

699 LANER (CAG) 6 6 4 3 6 0 6 0 0/0

588 LANGELLA (BAR) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

589 LANZAFAME (JUV) 0 5.5 8 1 0 0 5.5 0 0/0

590 LAZZARI (CAG) 9 7 13 5 7 1 6.1 2 0/1

591 LEDESMA C. (LAZ) 0 6.75 11 5 0 1 6 0 0/0

592 LEDESMA P. (CAT) 6 6.1 8 5 6 0 6.1 0 0/0

593 LIVERANI (PAL) 6 5.5 8 3 6 0 5.5 0 0/0

594 LJAJIC (FIO) 10 8.17 10 3 7 2 6.33 0 0/1

595 LLAMA (CAT) 0 0 7 0 0 0 0 0 0/0

596 LUCIANO (CHI) 0 7 9 3 0 0 6.5 1 0/0

598 MAGGIO (NAP) 0 5.12 11 4 0 0 5.12 0 0/0

599 MANCINI (INT) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

600 MANFREDINI C. (LAZ) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

601 MANNINI (SAM) 0 5 10 3 0 0 5.25 0 0/1

603 MARCHIONNI (FIO) 0 5.38 12 4 0 0 5.38 0 0/0

604 MARCHISIO (JUV) 0 7 15 4 0 2 5.62 1 0/3

605 MARCOLINI (CHI) 5 6 11 4 5,5 1 5.5 0 0/2

606 MARIGA (INT) 0 4.75 4 3 0 0 5 0 0/1

607 MARQUES (PAR) 5 6.1 9 5 5 0 6.1 0 0/0

608 MARTINEZ J.A. (JUV) 0 6 13 1 0 0 6 0 0/0

691 MARTINHO (CAT) 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0

609 MATUZALEM (LAZ) 6.5 6.17 8 3 6,5 0 6.17 0 0/0

610 MAURI (LAZ) 7.5 8 14 4 7 1 6.62 3 0/1

611 MEGHNI (LAZ) 0 0 4 0 0 0 0 0 0/0

700 MEMUSHAJ (CHI) 0 0 1 0 0 0 0 0 0/0

612 MENEZ (ROM) 6.5 5.5 7 5 7 0 5.6 0 0/1

613 MESBAH (LEC) 6 5.5 8 4 6,5 0 5.62 0 0/1

614 MESTO (GEN) 5.5 7.75 10 4 5,5 2 6.25 0 0/0

615 MIGLIACCIO (PAL) 6 5.9 8 5 6,5 0 6 0 0/1

616 MILANETTO (GEN) 6 5.8 8 5 6 0 5.9 0 0/1

